Провода АПВ, ПВ1, ПВ3, АППВ, ППВ

Область применения
Провода предназначены для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных сетях, а также для монтажа электрооборудования на номинальное напряжение до 450 В частотой 400 Гц или постоянным напряжением до 1000 В.
Технические данные
- Рабочее напряжение, В, 450
- Рабочая температура, ˚С, от –30 до +70
- Минимальный радиус изгиба, диам. провода: 10 или 5 мм (для ПВ3)
Конструкция
- Жила — алюминиевая или медная;
- Изоляция — ПВХ пластикат.
Технические характеристики
| Число жил, сечение, мм2 | АПВ | ПВ1 | ПВ3 | АППВ | ППВ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D, мм | g, кг | g, кг | D, мм | g, кг | D, мм | g, кг | D, мм | g, кг | |
| 2х1,5 | - | - | - | - | - | - | - | 2,8х6,6 | 39,8 |
| 2х2,5 | - | - | - | - | - | 3,2х7,4 | 31,5 | 3,2х7,4 | 62,0 |
| 2х4 | - | - | - | - | - | 3,9х8,7 | 43,2 | 3,9х8,7 | 92,4 |
| 2х6 | - | - | - | - | - | 4,9х11,0 | 58,0 | 4,9х11,0 | 130,4 |
| 3х1,5 | - | - | - | - | - | - | - | 2,8х10,4 | 60,0 |
| 3х2,5 | - | - | - | - | - | 3,2х11,7 | 48,0 | 3,2х11,7 | 94,0 |
| 3х4 | - | - | - | - | - | 3,9х13,6 | 64,0 | 3,9х13,6 | 137,0 |
| 3х6 | - | - | - | - | - | 4,9х17,1 | 86,5 | 4,9х17,1 | 195,8 |
| 0,75 | 2,6 | - | 10,5 | 2,8 | 11,6 | - | - | - | - |
| 0,1 | 2,8 | - | 13,5 | 3,0 | 14,8 | - | - | - | - |
| 1,5 | 3,0 | - | 20,0 | 3,4 | 20,0 | - | - | - | - |
| 2,5 | 3,4 | 15,5 | 30,0 | 4,2 | 31,0 | - | - | - | - |
| 4,0 | 3,9 | 21,0 | 45,0 | 4,8 | 48,0 | - | - | - | - |
| 6,0 | 4,4 | 28,5 | 65,0 | 6,3 | 70,0 | - | - | - | - |
| 10,0 | 5,6 | 47,0 | 108,0 | 7,6 | 116,0 | - | - | - | - |
| 16,0 | 7,1 | 66,0 | 172,0 | 8,8 | 182,0 | - | - | - | - |
| 25,0 | 8,8 | 114,0 | 274,0 | 11,0 | 287,0 | - | - | - | - |
| 35,0 | 10,0 | 146,0 | 366,0 | 12,5 | 378,0 | - | - | - | - |
| 50,0 | 11,7 | 202,0 | 490,0 | 14,5 | 520,0 | - | - | - | - |
| 70,0 | 13,5 | 266,0 | 695,0 | 17,0 | 730,0 | - | - | - | - |
| 95,0 | 15,8 | 366,0 | 965,0 | 19,0 | 985,0 | - | - | - | - |
| 120,0 | 17,0 | 442,0 | - | - | - | - | - | - | - |

