Клеммы wago серии 224 для светильников (с пастой и без)
клеммы для светильников/сервисные серии 224/2,5мм²| Номер артикула | Описание продукта | Цвет |
|---|---|---|
| 224–101 | Соединитель для осветительного оборудования; Стандартный тип; Длительная работа при температуре 105°C | серый |
| 224–104 | Соединитель для осветительного оборудования; Вариант для длительной работы при температуре 120°C; Соединение CAGE CLAMP® | черный |
| 224–112 | 2–проводный соединитель для осветительного оборудования; Стандартный тип; Длительная работа при температуре 105°C | белый |
| 224–114 | 2–проводный соединитель для осветительного оборудования; Вариант для длительной работы при температуре 120°C; Соединение CAGE CLAMP® | черный |
| 224–201 | Сервисный соединитель; Соединение CAGE CLAMP® | серый |
Технические данные: 224-101
Соединитель для осветительного оборудования; Стандартный тип; Длительная работа при температуре 105°C; Соединение CAGE CLAMP®
Минимальная упаковка 1000 10*100 шт.
| Поперечное сечение от [mm?] | 1 mm? |
|---|---|
| Поперечное сечение до [mm?] | 2,5 mm? |
| Поперечное сечение от [AWG] | 14 AWG |
| Поперечное сечение до [AWG] | 12 AWG |
| Способ подключения | Соединение CAGE CLAMP® |
| напряжение UL | 300 V |
| напряжение CSA | 300 V |
| тока UL | 20 A |
| Поперечное сечение от [mm?] | 0,5 mm? |
| Поперечное сечение до [mm?] | 2,5 mm? |
| Поперечное сечение от [AWG] | 20 AWG |
| Поперечное сечение до [AWG] | 16 AWG |
| Измеренное напряжение EN | 400 V |
| Измеренное напряжение разряда | 4 kV |
| Степень загрязнения | 2 |
| Сила тока EN | 24 A |
| Вес | 2,033 g |
| Цвет | серый |
| Способ подключения проводов | С боковым подключением |
| Количество подключаемых проводов | 2 |
| Количество независимых цепей | 1 |
| Высота | 15,5 mm |
| Высота | 0,61 in |
| Ширина | 8,5 mm |
| Ширина | 0,335 in |
| Глубина | 20,5 mm |
| Глубина | 0,807 in |
| Длина полоски от | 9 mm |
| Длина полоски до | 11 mm |
| Длина полоски | 0,39 in |
Технические данные: 224-104
Соединитель для осветительного оборудования; Вариант для длительной работы при температуре 120°C; Соединение CAGE CLAMP®
Минимальная упаковка 100 шт.
| Поперечное сечение от [mm?] | 1 mm? |
|---|---|
| Поперечное сечение до [mm?] | 2,5 mm? |
| Поперечное сечение от [AWG] | 14 AWG |
| Поперечное сечение до [AWG] | 12 AWG |
| Способ подключения | Соединение CAGE CLAMP® |
| напряжение UL | 300 V |
| напряжение CSA | 300 V |
| тока UL | 20 A |
| Поперечное сечение от [mm?] | 0,5 mm? |
| Поперечное сечение до [mm?] | 2,5 mm? |
| Поперечное сечение от [AWG] | 20 AWG |
| Поперечное сечение до [AWG] | 16 AWG |
| Измеренное напряжение EN | 400 V |
| Измеренное напряжение разряда | 4 kV |
| Степень загрязнения | 2 |
| Сила тока EN | 24 A |
| Вес | 2,34 g |
| Цвет | черный |
| Способ подключения проводов | С боковым подключением |
| Количество подключаемых проводов | 2 |
| Количество независимых цепей | 1 |
| Высота | 15,5 mm |
| Высота | 0,61 in |
| Ширина | 8,5 mm |
| Ширина | 0,335 in |
| Глубина | 20,5 mm |
| Глубина | 0,807 in |
| Длина полоски от | 9 mm |
| Длина полоски до | 11 mm |
| Длина полоски | 0,39 in |
Технические данные: 224-112
2-проводный соединитель для осветительного оборудования; Стандартный тип; Длительная работа при температуре 105°C; Соединение CAGE CLAMP®
Минимальная упаковка 1000 10*100 шт.
| Поперечное сечение от [mm?] | 1 mm? |
|---|---|
| Поперечное сечение до [mm?] | 2,5 mm? |
| Поперечное сечение от [AWG] | 14 AWG |
| Поперечное сечение до [AWG] | 12 AWG |
| Способ подключения | Соединение CAGE CLAMP® |
| Количество жил | 2 |
| напряжение UL | 300 V |
| напряжение CSA | 300 V |
| тока UL | 4 A |
| Поперечное сечение от [mm?] | 0,5 mm? |
| Поперечное сечение до [mm?] | 2,5 mm? |
| Поперечное сечение от [AWG] | 20 AWG |
| Поперечное сечение до [AWG] | 16 AWG |
| Измеренное напряжение EN | 400 V |
| Измеренное напряжение разряда | 4 kV |
| Степень загрязнения | 2 |
| Сила тока EN | 24 A |
| Вес | 2,04 g |
| Цвет | белый |
| Способ подключения проводов | С боковым подключением |
| Количество подключаемых проводов | 3 |
| Количество независимых цепей | 1 |
| Высота | 15,5 mm |
| Высота | 0,61 in |
| Ширина | 9,5 mm |
| Ширина | 0,374 in |
| Глубина | 20,5 mm |
| Глубина | 0,807 in |
| Длина полоски от | 9 mm |
| Длина полоски до | 11 mm |
| Длина полоски | 0,39 in |
Технические данные: 224-114
2-проводный соединитель для осветительного оборудования; Вариант для длительной работы при температуре 120°C; Соединение CAGE CLAMP®
<Минимальная упаковка 100 шт.
| Поперечное сечение от [mm?] | 1 mm? |
|---|---|
| Поперечное сечение до [mm?] | 2,5 mm? |
| Поперечное сечение от [AWG] | 14 AWG |
| Поперечное сечение до [AWG] | 12 AWG |
| Способ подключения | Соединение CAGE CLAMP® |
| Количество жил | 2 |
| напряжение UL | 300 V |
| напряжение CSA | 300 V |
| тока UL | 20 A |
| Поперечное сечение от [mm?] | 0,5 mm? |
| Поперечное сечение до [mm?] | 2,5 mm? |
| Поперечное сечение от [AWG] | 20 AWG |
| Поперечное сечение до [AWG] | 16 AWG |
| Измеренное напряжение EN | 400 V |
| Измеренное напряжение разряда | 4 kV |
| Степень загрязнения | 2 |
| Сила тока EN | 24 A |
| Вес | 2,74 g |
| Цвет | черный |
| Способ подключения проводов | С боковым подключением |
| Количество подключаемых проводов | 3 |
| Количество независимых цепей | 1 |
| Высота | 15,5 mm |
| Высота | 0,61 in |
| Ширина | 9,5 mm |
| Ширина | 0,374 in |
| Глубина | 20,5 mm |
| Глубина | 0,807 in |
| Длина полоски от | 9 mm |
| Длина полоски до | 11 mm |
| Длина полоски | 0,39 in |
Технические данные: 224-201

Сервисный соединитель; Соединение CAGE CLAMP®
Минимальная упаковка 50 шт.
| Поперечное сечение от [mm?] | 0,5 mm? |
|---|---|
| Поперечное сечение до [mm?] | 2,5 mm? |
| Поперечное сечение от [AWG] | 20 AWG |
| Поперечное сечение до [AWG] | 16 AWG |
| Способ подключения | Соединение CAGE CLAMP® |
| напряжение UL | 300 V |
| напряжение CSA | 300 V |
| тока UL | 20 A |
| Измеренное напряжение EN | 400 V |
| Измеренное напряжение разряда | 4 kV |
| Степень загрязнения | 2 |
| Сила тока EN | 24 A |
| Вес | 4,4 g |
| Цвет | серый |
| Способ подключения проводов | С боковым подключением |
| Количество подключаемых проводов | 2 |
| Количество независимых цепей | 1 |
| Высота | 15,5 mm |
| Высота | 0,61 in |
| Ширина | 8,5 mm |
| Ширина | 0,335 in |
| Глубина | 42 mm |
| Глубина | 1,654 in |
| Длина полоски от | 9 mm |
| Длина полоски до | 11 mm |
| Длина полоски | 0,39 in |

