Главная / Светотехника / Лампы Camelion / Люминесцентные лампы Camelion FT4, FT5 6w-35w (2700/4200/6500K)

Люминесцентные лампы Camelion FT4, FT5 6w-35w (2700/4200/6500K)

люминесцентные лампы Camelion FT4
  • Возможность работы с электронными и элекромагнитными ПРА;
  • Низкая температура нагрева лампы — можно использовать в закрытых светильниках;
  • Универсальное рабочее положение;
  • Равномерное распределение света по трубке — мягкий свет не слепит глаза;
  • Возможность выбора света различного спектрального состава — теплый, холодный и дневной свет.
Модель Ном. мощн. (Вт) Цветовая темп-ра (К) Цоколь Индекс цветопер-чи (Ra) Свет. поток (лм) Длина (мм) Срок службы (ч.) Кол-во в упак.
FT4–6W 6 2700 / 4200 / 6500 G5 80...89 258 220.4 5000 10/400
FT4–8W 8 2700 / 4200 / 6500 G5 80...89 370 340.6 5000 10/400
FT4–12W 12 2700 / 4200 / 6500 G5 80...89 550 370.8 5000 10/200
FT4–16W 16 2700 / 4200 / 6500 G5 80...89 960 468.5 5000 10/200
FT4–20W 20 2700 / 4200 / 6500 G5 80...89 1260 566.5 5000 10/200
FT5–6W 6 2700 / 4200 / 6500 G5 70...79 210 226.3 5000 10/500
FT5–8W 8 2700 / 4200 / 6500 G5 70...79 310 302.5 5000 10/500
FT5–13W 13 2700 / 4200 / 6500 G5 70...79 650 531.1 5000 10/200
FT5–21W 21 2700 / 4200 / 6500 G5 80...89 1660 863.2 8000 10/100
FT5–28W 28 2700 / 4200 / 6500 G5 80...89 2350 1163.2 10000 10/100
FT5–35W 35 2700 / 4200 / 6500 G5 80...89 2890 1463.2 10000 10/100

Модель: Ном. мощн. (Вт) Покрытие колбы Цоколь Индекс цветоп-чи (Ra) Свет. поток (лм) Длина (мм) Срок службы (ч.)
FT4–8W Green 8 зеленый G5 580 340.6 5000 10/400
FT4–12W Green 12 зеленый G5 870 370.8 5000 10/200
FT4–16W Green 16 зеленый G5 1200 468.5 5000 10/200
FT4–20W Green 20 зеленый G5 1450 566.5 5000 10/200
FT4–8W Red 8 красный G5 210 340.6 5000 10/400
FT4–12W Red 12 красный G5 320 370.8 5000 10/200
FT4–16W Red 16 красный G5 430 468.5 5000 10/200
FT4–20W Red 20 красный G5 540 566.5 5000 10/200
FT4–8W Blue 8 синий G5 175 340.6 5000 10/400
FT4–12W Blue 12 синий G5 275 370.8 5000 10/200
FT4–16W Blue 16 синий G5 380 468.5 5000 10/200
FT4–20W Blue 20 синий G5 460 566.5 5000 10/200
FT5–6W Green 6 зеленый G5 435 226.3 5000 10/500
FT5–8W Green 8 зеленый G5 580 302.5 5000 10/500
FT5–13W Green 13 зеленый G5 950 531.1 5000 10/200
FT5–21W Green 21 зеленый G5 1550 863.2 8000 10/100
FT5–28W Green 28 зеленый G5 2100 1163.2 10000 10/100
FT5–6W Red 6 красный G5 160 226.3 5000 10/500
FT5–8W Red 8 красный G5 210 302.5 5000 10/500
FT5–13W Red 13 красный G5 350 531.1 5000 10/200
FT5–21W Red 21 красный G5 570 863.2 8000 10/100
FT5–28W Red 28 красный G5 750 1163.2 10000 10/100
FT5–6W Blue 6 синий G5 135 226.3 5000 10/500
FT5–8W Blue 8 синий G5 175 302.5 5000 10/500
FT5–13W Blue 13 синий G5 300 531.1 5000 10/200
FT5–21W Blue 21 синий G5 480 863.2 8000 10/100
FT5–28W Blue 28 синий G5 640 1163.2 10000 10/100
 

Прайс-листы

.zip 1330.21 Кб