Энергосберегающие лампы Camelion. Конфигурация колбы - 3U

- Встроенный ЭПРА — возможность прямой замены ламп накаливания
- Плавный старт в течение 2-3-х секунд для обеспечения номинального срока службы ламп
- Отсутствие стробоскопического эффекта при работе
- Равномерное распределение света по колбе — мягкий свет не слепит глаза
- Высокий уровень цветопередачи (Ra не менее 82) — естественная передача цветов
- Широкий температурный диапазон эксплуатации (от -25 °C до +50 °C) — возможность использования ламп вне помещений
- Возможность выбора света различного спектрального состава — теплый, холодный и дневной свет
| LH11–3U E14 Cool light | 11 | 4200 | T3 | 220–240В / 50Гц | 82 | 550 | 8000 | 122 × 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH11–3U E27 Cool light | 11 | 4200 | T3 | 220–240В / 50Гц | 82 | 550 | 8000 | 117 × 39 |
| Модель: | Ном. мощн. (Вт) | Цвет. темп. (К) | Колба | Напряж. | Индекс цветопер-и (Ra) | Свет. поток (лм) | Срок службы (ч.) | Размеры L×D (мм) |
| LH11–3U E14 Warmlight | 11 | 2700 | T3 | 220–240В / 50Гц | 82 | 550 | 8000 | 122 × 39 |
| LH11–3U E27 Warmlight | 11 | 2700 | T3 | 220–240В / 50Гц | 82 | 550 | 8000 | 117 × 39 |
| LH13–3U E14 Warmlight | 13 | 2700 | T3 | 220–240В / 50Гц | 82 | 650 | 8000 | 132 × 39 |
| LH13–3U E27 Warmlight | 13 | 2700 | T3 | 220–240В / 50Гц | 82 | 650 | 8000 | 127 × 39 |
| LH13–3U E14 Cool light | 13 | 4200 | T3 | 220–240В / 50Гц | 82 | 650 | 8000 | 132 × 39 |
| LH13–3U E27 Cool light | 13 | 4200 | T3 | 220–240В / 50Гц | 82 | 650 | 8000 | 127 × 39 |
| LH15–3U E14 Cool light | 15 | 4200 | T3 | 220–240В / 50Гц | 82 | 750 | 8000 | 142 × 39 |
| LH15–3U E27 Cool light | 15 | 4200 | T3 | 220–240В / 50Гц | 82 | 750 | 8000 | 137 × 39 |
| LH15–3U E27 Daylight | 15 | 6400 | T3 | 220–240В / 50Гц | 82 | 750 | 8000 | 137 × 39 |
| LH15–3U E27 Warmlight | 15 | 2700 | T4 | 220–240В / 50Гц | 82 | 750 | 8000 | 148 × 47 |
| LH20–3U E27 Daylight | 20 | 6400 | T4 | 220–240В / 50Гц | 82 | 1000 | 8000 | 158 × 47 |
| LH20–3U E27 Warmlight | 20 | 2700 | T4 | 220–240В / 50Гц | 82 | 1000 | 8000 | 158 × 47 |
| LH20–3U E27 Cool light | 20 | 4200 | T4 | 220–240В / 50Гц | 82 | 1000 | 8000 | 158 × 47 |
| LH23–3U E27 Daylight | 23 | 6400 | T4 | 220–240В / 50Гц | 82 | 1150 | 8000 | 166 × 47 |
| LH23–3U E27 Warmlight | 23 | 2700 | T4 | 220–240В / 50Гц | 82 | 1150 | 8000 | 166 × 47 |
| LH23–3U E27 Cool light | 23 | 4200 | T4 | 220–240В / 50Гц | 82 | 1150 | 8000 | 166 × 47 |
| LH26–3U E27 Daylight | 26 | 6400 | T4 | 220–240В / 50Гц | 82 | 1300 | 8000 | 173 × 47 |
| LH26–3U E27 Warmlight | 26 | 2700 | T4 | 220–240В / 50Гц | 82 | 1300 | 8000 | 173 × 47 |
| LH26–3U E27 Cool light | 26 | 4200 | T4 | 220–240В / 50Гц | 82 | 1300 | 8000 | 173 × 47 |
