Энергосберегающие лампы Camelion. Конфигурация колбы - 4U

- Встроенный ЭПРА — возможность прямой замены ламп накаливания
- Плавный старт в течение 2-3-х секунд для обеспечения номинального срока службы ламп
- Отсутствие стробоскопического эффекта при работе
- Равномерное распределение света по колбе — мягкий свет не слепит глаза
- Высокий уровень цветопередачи (Ra не менее 82) — естественная передача цветов
- Широкий температурный диапазон эксплуатации (от -25 °C до +50 °C) — возможность использования ламп вне помещений
- Возможность выбора света различного спектрального состава — теплый, холодный и дневной свет
| Модель: | Ном. мощн. (Вт) | Цвет-я темп-ра (К) | Колба | Напр-е | Индекс цветопер-и (Ra) | Свет. поток (лм) | Срок службы (ч.) | Размеры L×D (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH26–4U E27 Daylight | 26 | 6400 | T3 | 220–240В / 50Гц | 82 | 1300 | 8000 | 144 × 47 |
| LH26–4U E27 Warm light | 26 | 2700 | T3 | 220–240В / 50Гц | 82 | 1300 | 8000 | 144 × 47 |
| LH26–4U E27 Cool light | 26 | 4200 | T3 | 220–240В / 50Гц | 82 | 1300 | 8000 | 144 × 47 |
| LH30–4U E27 Daylight | 30 | 6400 | T3 | 220–240В / 50Гц | 82 | 1500 | 8000 | 149 × 47 |
| LH30–4U E27 Warm light | 30 | 2700 | T3 | 220–240В / 50Гц | 82 | 1500 | 8000 | 149 × 47 |
| LH30–4U E27 Cool light | 30 | 4200 | T3 | 220–240В / 50Гц | 82 | 1500 | 8000 | 149 × 47 |
| LH32–4U E27 Cool light | 32 | 4200 | T4 | 220–240В / 50Гц | 82 | 1600 | 8000 | 180 × 58 |
| LH36–4U E27 Cool light | 36 | 4200 | T4 | 220–240В / 50Гц | 82 | 1800 | 8000 | 205 × 71 |
| LH65–4U E27 Cool light | 65 | 4200 | T5 | 220–240В / 50Гц | 82 | 3250 | 8000 | 257 × 71 |
