Главная /
Светотехника
/
Лампы Camelion
/
Энергосберегающие лампы Camelion. Конфигурация колбы - Спираль (AS)
Энергосберегающие лампы Camelion. Конфигурация колбы - Спираль (AS)

- Встроенный ЭПРА — возможность прямой замены ламп накаливания
- Плавный старт в течение 2-3-х секунд для обеспечения номинального срока службы ламп
- Отсутствие стробоскопического эффекта при работе
- Равномерное распределение света по колбе — мягкий свет не слепит глаза
- Высокий уровень цветопередачи (Ra не менее 82) — естественная передача цветов
- Широкий температурный диапазон эксплуатации (от -25 °C до +50 °C) — возможность использования ламп вне помещений
- Возможность выбора света различного спектрального состава — теплый, холодный и дневной свет
| Модель: | Ном. мощн. (Вт) | Цвет. тем-ра (К) | Напр. | Индекс цветопер-чи (Ra) | Свет. поток (лм) | Срок службы (ч.) | Размеры L×D (мм) | Кол-во в упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH7–AS E14 Cool light | 7 | 4200 | 220–240В / 50Гц | 82 | 350 | 8000 | 90 × 47 | 25/100 |
| LH7–AS E14 Warm light | 7 | 2700 | 220–240В / 50Гц | 82 | 350 | 8000 | 90 × 47 | 25/100 |
| LH7–AS E14 Daylight | 7 | 6400 | 220–240В / 50Гц | 82 | 350 | 8000 | 90 × 47 | 25/100 |
| LH9–AS E14 Daylight | 9 | 6400 | 220–240В / 50Гц | 82 | 450 | 8000 | 109 × 47 | 25/100 |
| LH9–AS E14 Warm light | 9 | 2700 | 220–240В / 50Гц | 82 | 450 | 8000 | 109 × 47 | 25/100 |
| LH9–AS E27 Warm light | 9 | 2700 | 220–240В / 50Гц | 82 | 450 | 8000 | 104 × 47 | 25/100 |
| LH9–AS E14 Warm light | 9 | 2700 | 220–240В / 50Гц | 82 | 450 | 8000 | 112 × 36 | 25/100 |
| LH9–AS E27 Warm light | 9 | 2700 | 220–240В / 50Гц | 82 | 450 | 8000 | 107 × 36 | 25/100 |
| LH9–AS E14 Cool light | 9 | 4200 | 220–240В / 50Гц | 82 | 450 | 8000 | 109 × 47 | 25/100 |
| LH9–AS–M E27 Cool light | 9 | 4200 | 220–240В / 50Гц | 82 | 450 | 8000 | 104 × 47 | 25/100 |
| LH9–AS–M E27 Cool light | 9 | 4200 | 220–240В / 50Гц | 82 | 450 | 8000 | 112 × 36 | 25/100 |
| LH9–AS–M E27 Cool light | 9 | 4200 | 220–240В / 50Гц | 82 | 450 | 8000 | 107 × 36 | 25/100 |
| LH9–AS E27 Daylight | 9 | 6400 | 220–240В / 50Гц | 82 | 450 | 8000 | 104 × 47 | 25/100 |
| LH9–AS–M E14 Daylight | 9 | 6400 | 220–240В / 50Гц | 82 | 450 | 8000 | 112 × 36 | 25/100 |
| LH9–AS–M E27 Daylight | 9 | 6400 | 220–240В / 50Гц | 82 | 450 | 8000 | 107 × 36 | 25/100 |
| LH13–AS E14 Warm light | 13 | 2700 | 220–240В / 50Гц | 82 | 650 | 8000 | 122 × 47 | 25/100 |
| LH13–AS E27 Warm light | 13 | 2700 | 220–240В / 50Гц | 82 | 650 | 8000 | 117 × 47 | 25/100 |
| LH13–AS E14 Daylight | 13 | 6400 | 220–240В / 50Гц | 82 | 650 | 8000 | 122 × 47 | 25/100 |
| LH13–AS E27 Daylight | 13 | 6400 | 220–240В / 50Гц | 82 | 650 | 8000 | 117 × 47 | 25/100 |
| LH13–AS E14 Cool light | 13 | 4200 | 220–240В / 50Гц | 82 | 650 | 8000 | 122 × 47 | 25/100 |
| LH13–AS E27 Cool light | 13 | 4200 | 220–240В / 50Гц | 82 | 650 | 8000 | 117 × 47 | 25/100 |
| LH15–AS E14 Cool light | 15 | 4200 | 220–240В / 50Гц | 82 | 750 | 8000 | 131 × 47 | 25/100 |
| LH15–AS E27 Cool light | 15 | 4200 | 220–240В / 50Гц | 82 | 750 | 8000 | 126 × 47 | 25/100 |
| LH15–AS E14 Daylight | 15 | 6400 | 220–240В / 50Гц | 82 | 750 | 8000 | 131 × 47 | 25/100 |
| LH15–AS E27 Daylight | 15 | 6400 | 220–240В / 50Гц | 82 | 750 | 8000 | 126 × 47 | 25/100 |
| LH15–AS E14 Warm light | 15 | 2700 | 220–240В / 50Гц | 82 | 750 | 8000 | 131 × 47 | 25/100 |
| LH15–AS E27 Warm light | 15 | 2700 | 220–240В / 50Гц | 82 | 750 | 8000 | 126 × 47 | 25/100 |
| LH20–AS E27 Daylight | 20 | 6400 | 220–240В / 50Гц | 82 | 1000 | 8000 | 131 × 59 | 25/50 |
| LH20–AS E27 Warm light | 20 | 2700 | 220–240В / 50Гц | 82 | 1000 | 8000 | 131 × 59 | 25/50 |
| LH20–AS E27 Cool light | 20 | 4200 | 220–240В / 50Гц | 82 | 1000 | 8000 | 131 × 59 | 25/50 |
| LH23–AS E27 Cool light | 23 | 4200 | 220–240В / 50Гц | 82 | 1150 | 8000 | 135 × 59 | 25/50 |
| LH23–AS E27 Daylight | 23 | 6400 | 220–240В / 50Гц | 82 | 1150 | 8000 | 135 × 59 | 25/50 |
| LH23–AS E27 Warm light | 23 | 2700 | 220–240В / 50Гц | 82 | 1000 | 8000 | 131 × 59 | 25/50 |
| LH26–AS E27 Warm light | 26 | 2700 | 220–240В / 50Гц | 82 | 1300 | 8000 | 159 × 59 | 25/50 |
| LH26–AS E27 Daylight | 26 | 6400 | 220–240В / 50Гц | 82 | 1300 | 8000 | 139 × 59 | 25/50 |
| LH26–AS E27 Cool light | 26 | 4200 | 220–240В / 50Гц | 82 | 1300 | 8000 | 139 × 59 | 25/50 |
| LH45–AS E27 Cool light | 45 | 4200 | 220–240В / 50Гц | 82 | 2250 | 8000 | 199 × 83 | 25 |

