Главная /
Светотехника
/
Лампы Camelion
/
Энергосберегающие лампы Camelion. Конфигурация колбы - Лотос (4U-LT)
Энергосберегающие лампы Camelion. Конфигурация колбы - Лотос (4U-LT)

- Встроенный ЭПРА — возможность прямой замены ламп накаливания;
- Плавный старт в течение 2-3-х секунд для обеспечения номинального срока службы ламп;
- Отсутствие стробоскопического эффекта при работе;
- Равномерное распределение света по колбе — мягкий свет не слепит глаза;
- Высокий уровень цветопередачи (Ra не менее 82) — естественная передача цветов;
- Широкий температурный диапазон эксплуатации (от -25 °C до +50 °C) — возможность использования ламп вне помещений;
- Возможность выбора света различного спектрального состава — теплый, холодный и дневной свет.
| Тип | Ном. мощн. (Вт) | Цвет. тем-ра (К) | Напр. | Индекс цветопер. (Ra) | Свет. поток (лм) | Срок службы (ч.) | Размеры L×D (мм) | Кол-во в упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH15–4U–LT E27 Cool light | 15 | 4200 | 220–240В / 50Гц | 82 | 750 | 8000 | 134 × 59 | 25/100 |
| LH15–4U–M E27 Daylight | 15 | 6400 | 220–240В / 50Гц | 82 | 750 | 8000 | 116 × 47 | 25/100 |
| LH18–4U–M E27 Daylight | 18 | 6400 | 220–240В / 50Гц | 82 | 900 | 8000 | 123 × 47 | 25/100 |
| LH20–4U–LT E27 Warm light | 20 | 2700 | 220–240В / 50Гц | 82 | 1000 | 8000 | 142 × 67 | 25/100 |
| LH20–4U–LT E27 Cool light | 20 | 4200 | 220–240В / 50Гц | 82 | 1000 | 8000 | 142 × 67 | 25/100 |
| LH25–4U–LT E27 Cool light | 25 | 4200 | 220–240В / 50Гц | 82 | 1250 | 8000 | 151 × 73 | 25/100 |
| LH35–4U–LT E27 Cool light | 35 | 4200 | 220–240В / 50Гц | 82 | 1750 | 8000 | 180 × 90 | 25/100 |
| LH45–4U–LT E27 Cool light | 45 | 4200 | 220–240В / 50Гц | 82 | 2250 | 8000 | 180 × 90 | 25 |
