Главная /
Светотехника
/
Лампы Camelion
/
Галогенные лампы Camelion. Низковольные - MR16, сетевого напряжения - JCDR
Галогенные лампы Camelion. Низковольные - MR16, сетевого напряжения - JCDR

| Тип | Ном. мощн., Вт | Напр. | Угол расх-ти лучей | Осевая сила света, кД | Цвет. темп., К | Индекс цвето-пер-чи., Ra | Срок службы, ч | Размеры, мм | Кол-во в упак |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 12В | 38 | 600 | 2900 | 100 | 2000 | 48х51 | 10/200 | |
| MR16 35 GU5.3 | 35 | 12В | 36 | 900 | 3000 | 100 | 2000 | 48х51 | 10/200 |
| MR16 50 GU5.3 | 50 | 12В | 38 | 1400 | 3000 | 100 | 2000 | 48х51 | 10/200 |
| MR16 75 GU5.3 | 75 | 12В | 38 | 1900 | 3000 | 100 | 2000 | 48х51 | 10/200 |
| JCDR 20 GX5.3 35mm | 20 | 230В / 50Гц | 30 | 530 | 2800 | 100 | 1500 | 35х35 | 10/200 |
| JCDR 35 GX5.3 35mm | 35 | 230В / 50Гц | 30 | 920 | 2800 | 100 | 1500 | 35х35 | 10/200 |
| JCDR 50 GX5.3 35mm | 50 | 230В / 50Гц | 30 | 1070 | 2800 | 100 | 1500 | 35х35 | 10/200 |
| JCDR 20 GX5.3 | 20 | 230В / 50Гц | 38 | 300 | 2800 | 100 | 2000 | 48х51 | 10/200 |
| JCDR 35 GX5.3 | 35 | 230В / 50Гц | 38 | 520 | 2800 | 100 | 2000 | 48х51 | 10/200 |
| JCDR 50 GX5.3 | 50 | 230В / 50Гц | 38 | 900 | 2800 | 100 | 2000 | 48х51 | 10/200 |
| JCDR 75 GX5.3 | 75 | 230В / 50Гц | 38 | 1050 | 2800 | 100 | 2000 | 48х51 | 10/200 |
| JCDR 100 GX5.3 | 100 | 230В / 50Гц | 38 | 1200 | 2800 | 100 | 2000 | 48х51 | 10/200 |

