Главная /
Светотехника
/
Лампы Camelion
/
Энергосберегающие лампы Camelion. Конфигурация колбы - U, H. Цоколь G23
Энергосберегающие лампы Camelion. Конфигурация колбы - U, H. Цоколь G23

Характеристики
- Встроенный ЭПРА — возможность прямой замены ламп накаливания;
- Плавный старт в течение 2-3-х секунд для обеспечения номинального срока службы ламп;
- Отсутствие стробоскопического эффекта при работе;
- Равномерное распределение света по колбе — мягкий свет не слепит глаза;
- Высокий уровень цветопередачи (Ra не менее 82) — естественная передача цветов;
- Широкий температурный диапазон эксплуатации (от -25 °C до +50 °C) — возможность использования ламп вне помещений;
- Возможность выбора света различного спектрального состава — теплый, холодный и дневной свет.
| Тип | Ном. мощ. (Вт) | Цвет. тем-ра (К) | Колба | Напр. | Индекс цветопер. (Ra) | Свет. поток (лм) | Срок службы (ч.) | Размеры L×D (мм) | Кол-во в упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH9–U G23 Warm light | 9 | 2700 | T4 | 110–240В / 50Гц | 82 | 450 | 8000 | 32 × 167 | 50/200 |
| LH9–H G23 Warm light | 9 | 2700 | T4 | 110–240В / 50Гц | 82 | 450 | 8000 | 32 × 167 | 50/200 |
| LH9–U G23 Cool light | 9 | 4200 | T4 | 110–240В / 50Гц | 82 | 450 | 8000 | 32 × 167 | 50/200 |
| LH9–H G23 Cool light | 9 | 4200 | T4 | 110–240В / 50Гц | 82 | 450 | 8000 | 32 × 167 | 50/200 |
| LH11–U G23 Cool light | 11 | 4200 | T4 | 220–240В / 50Гц | 82 | 550 | 8000 | 32 × 235 | 50/200 |
| LH11–H G23 Cool light | 11 | 4200 | T4 | 220–240В / 50Гц | 82 | 550 | 8000 | 32 × 235 | 50/200 |
| LH11–U G23 Warm light | 11 | 2700 | T4 | 220–240В / 50Гц | 82 | 550 | 8000 | 32 × 235 | 50/200 |
| LH11–H G23 Warm light | 11 | 2700 | T4 | 220–240В / 50Гц | 82 | 550 | 8000 | 32 × 235 | 50/200 |

