Главная /
Светотехника
/
Лампы Camelion
/
Галогенные линейные лампы Camelion. Cетевого напряжения - J
Галогенные линейные лампы Camelion. Cетевого напряжения - J

| Тип | Номинальная мощность, Вт | Цоколь | Напряжение | Световой поток, Лм | Цветовая температура, К | Индекс цветопередачи, Ra | Срок службы, ч | Размеры, мм | Кол-во в упак |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J78 100 R7s | 100 | R7s | 230В / 50Гц | 1150 | 2800 | 100 | 1500 | 78х8 | 50/500 |
| J78 150 R7s | 150 | R7s | 230В / 50Гц | 2000 | 2800 | 100 | 1500 | 78х8 | 50/500 |
| J78 200 R7s | 200 | R7s | 230В / 50Гц | 3000 | 2800 | 100 | 1500 | 78х8 | 50/500 |
| J118 100 R7s | 100 | R7s | 230В / 50Гц | 1450 | 2850 | 100 | 2000 | 118х8 | 50/500 |
| J118 150 R7s | 150 | R7s | 230В / 50Гц | 2200 | 2850 | 100 | 2000 | 118х8 | 50/500 |
| J118 200 R7s | 200 | R7s | 230В / 50Гц | 3300 | 2850 | 100 | 2000 | 118х8 | 50/500 |
| J118 300 R7s | 300 | R7s | 230В / 50Гц | 4900 | 2850 | 100 | 2000 | 118х8 | 50/500 |
| J118 500 R7s | 500 | R7s | 230В / 50Гц | 9000 | 2850 | 100 | 2000 | 118х8 | 50/500 |
| J189 1000 R7s | 1000 | R7s | 230В / 50Гц | 21000 | 2850 | 100 | 2000 | 118х8 | 50/500 |
