Галогенные капсульные лампы Camelion. Низковольные - JC

| Тип | Ном. мощн., Вт | Напр. | Свет. поток, Лм | Ос. сила св., кД | Цв-вая темп., К | Индекс цветопер., Ra | Срок службы, ч | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JC 5 G4 | 5 | 12В | 60 | 2800 | 100 | 2000 | 32х8 | 100/1000 |
| JC 10 G4 | 10 | 12В | 130 | 2800 | 100 | 2000 | 32х8 | 100/1000 |
| JC 20 G4 | 20 | 12В | 350 | 2800 | 100 | 2000 | 32х8 | 100/1000 |
| JC 35 G4 | 35 | 12В | 650 | 2800 | 100 | 2000 | 32х8 | 100/1000 |
| JC 35 G6.35 | 35 | 12В | 650 | 2800 | 100 | 2000 | 44х10 | 100/1000 |
| JC 50 G6.35 | 50 | 12В | 950 | 2800 | 100 | 2000 | 44х10 | 100/1000 |
| JC 75 G6.35 | 75 | 12В | 1325 | 2800 | 100 | 2000 | 44х10 | 100/1000 |
| JC 100 G6.35 | 100 | 12В | 2000 | 2800 | 100 | 2000 | 44х10 | 100/1000 |
