Главная /
Кабельно-проводниковая продукция
/
Кабели контрольные и гибкие
/
Кабели КВВГ, КВВГэ, КВВГнг, КВБбШв
Кабели КВВГ, КВВГэ, КВВГнг, КВБбШв

Кабели контрольные КВВГ, КВВГэ, КВВГнг, КВБбШв. ГОСТ 1508-78, ТУ 705.426-86
Область применения
Кабели предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств. Кабели прокладываются в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды при отсутствии механических воздействий на них.
Технические данные
- Номинальное напряжение, В: 660;
- Рабочая температура, ˚С от –50 до +50;
- Минимальный радиус изгиба, диам. кабеля: 4 мм.
Конструкция
- Жила — медная;
- Изоляция — ПВХ пластикат;
- Поясная изоляция — ПЭТФ лента (для КВБбШв);
- Броня — стальные ленты;
- Оболочка — ПВХ пластикат.
* исполнение «нг» — ПВХ пластикат пониженной горючести, исполнение «э» — экран из алюминиевой фольги.
| Число жил, сечение, мм2 | КВВГ, КВВГнг | КВВГэ | КВБбШв | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D, мм | g, кг | g, кг | D, мм | g, кг | D, мм | g, кг | |
| 4х1 | 8,0 | 90,2 | 95,2 | 8,2 | 98,8 | 13,4 | 286 |
| 5х1 | 9,3 | 119 | 126 | 9,5 | 129 | 14,1 | 317 |
| 7х1 | 10,0 | 151 | 158 | 10,2 | 161 | 14,8 | 362 |
| 10х1 | 12,3 | 207 | 217 | 12,5 | 220 | 17,1 | 462 |
| 14х1 | 13,3 | 267 | 277 | 13,5 | 281 | 18,5 | 560 |
| 19х1 | 14,6 | 344 | 355 | 14,8 | 360 | 19,8 | 656 |
| 27х1 | 17,3 | 470 | 486 | 17,5 | 489 | 22,5 | 834 |
| 37х1 | 19,7 | 636 | 654 | 19,9 | 657 | 15,1 | 1058 |
| 4х1,5 | 9,2 | 126 | 133 | 9,4 | 135 | 14,0 | 322 |
| 5х1,5 | 10,0 | 149 | 156 | 10,2 | 160 | 14,8 | 360 |
| 7х1,5 | 10,6 | 192 | 200 | 11,0 | 203 | 15,6 | 417 |
| 10х1,5 | 13,3 | 265 | 275 | 13,5 | 279 | 18,5 | 559 |
| 14х1,5 | 14,4 | 347 | 358 | 14,6 | 362 | 19,6 | 653 |
| 19х1,5 | 15,9 | 450 | 463 | 16,1 | 467 | 21,1 | 786 |
| 27х1,5 | 19,2 | 636 | 653 | 19,4 | 656 | 24,6 | 1050 |
| 37х1,5 | 21,4 | 839 | 859 | 21,6 | 862 | 27,2 | 1320 |
| 4х2,5 | 10,2 | 171 | 179 | 10,4 | 182 | 15,0 | 386 |
| 5х2,5 | 11,0 | 205 | 213 | 11,2 | 217 | 15,8 | 436 |
| 7х2,5 | 11,9 | 268 | 578 | 12,1 | 281 | 16,7 | 516 |
| 10х2,5 | 14,9 | 373 | 384 | 15,1 | 389 | 20,1 | 690 |
| 14х2,5 | 16,1 | 496 | 509 | 16,3 | 513 | 21,3 | 836 |
| 19х2,5 | 17,8 | 650 | 664 | 18,4 | 685 | 23,0 | 1024 |
| 27х2,5 | 21,6 | 919 | 939 | 21,8 | 942 | 27,4 | 1404 |
| 37х2,5 | 24,6 | 1244 | 1269 | 24,8 | 1270 | 30,0 | 1760 |
| 4х4 | 11,8 | 249 | 259 | 12,0 | 261 | 16,6 | 494 |
| 7х4 | 14,0 | 398 | 409 | 14,2 | 413 | 19,2 | 697 |
| 10х4 | 17,6 | 558 | 572 | 16,8 | 571 | 22,8 | 927 |
| 4х6 | 13,0 | 333 | 343 | 13,2 | 346 | 17,8 | 601 |
| 7х6 | 15,4 | 541 | 553 | 15,5 | 558 | 20,6 | 869 |
| 10х6 | 20,0 | 779 | 797 | 20,2 | 800 | 25,4 | 1207 |

